

• Road
• Street
• Park
• Garden
• DALI Compatibility
• Dimmable 1-10V
• Nema Socket
• Zaga Socket
• Remote IP Control System
| LUNİA | ||||||||||
| URUN KODU | SURME AKIMI | GUC | KELVIN | CRI | LUMEN | |||||
| LUN 1024 | 350mA | 26W | 4000K | 70 | 2886lm | |||||
| LUN 1024 | 500mA | 38W | 4000K | 70 | 4218lm | |||||
| LUN 1024 | 700mA | 53W | 4000K | 70 | 5883lm | |||||
| LUN 1036 | 350mA | 40W | 4000K | 70 | 4440lm | |||||
| LUN 1036 | 500mA | 57W | 4000K | 70 | 6327lm | |||||
| LUN 1036 | 700mA | 79W | 4000K | 70 | 8769lm | |||||
| LUN 1048 | 350mA | 52W | 4000K | 70 | 5304lm | |||||
| LUN 1048 | 500mA | 75W | 4000K | 70 | 7650lm | |||||
| LUN 1048 | 700mA | 104W | 4000K | 70 | 10608lm | |||||
| Product Code | Drive Current | Power | Kelvin | CRI | Lumen | |||||
| LUN 1024 | 350mA | 26W | 4000K | 70 | 2886lm | |||||
| LUN 1024 | 500mA | 38W | 4000K | 70 | 4218lm | |||||
| LUN 1024 | 700mA | 53W | 4000K | 70 | 5883lm | |||||
| LUN 1036 | 350mA | 40W | 4000K | 70 | 4440lm | |||||
| LUN 1036 | 500mA | 57W | 4000K | 70 | 6327lm | |||||
| LUN 1036 | 700mA | 79W | 4000K | 70 | 8769lm | |||||
| LUN 1048 | 350mA | 52W | 4000K | 70 | 5304lm | |||||
| LUN 1048 | 500mA | 75W | 4000K | 70 | 7650lm | |||||
| LUN 1048 | 700mA | 104W | 4000K | 70 | 10608lm | |||||
